L’Inps, con proprio messaggio “criptato” Hermes n. 707 del 27.2.2026, in base al comunicato dell’ISTAT che ha reso noto il tasso medio annuo composto di variazione del PIL nominale, nei cinque anni precedenti il 2025, pari a 0,040445 e il conseguente coefficiente di rivalutazione, pari a 1,040445, ha aggiornato la tabella delle rivalutazioni del montante contributivo per le pensioni con decorrenza nell’anno 2026.
TABELLA
| Montante maturato al | Coefficiente |
| 31 dicembre 1996 | 1,055871 |
| 31 dicembre 1997 | 1,053597 |
| 31 dicembre 1998 | 1,056503 |
| 31 dicembre 1999 | 1,051781 |
| 31 dicembre 2000 | 1,047781 |
| 31 dicembre 2001 | 1,043698 |
| 31 dicembre 2002 | 1,0/+161 4 |
| 31 dicembre 2003 | 1,039272 |
| 31 dicembre 200/+ | 1,040506 |
| 31 dicembre 2005 | 1,035386 |
| 31 dicembre 2006 | 1,033937 |
| 3J dicembre 2007 | 1,034625 |
| 31 dicembre 2008 | 1,033201 |
| 31 dicembre 2009 | 1,017935 |
| 31 dicembre 201 0 | 1,016165 |
| 31 dicembre 201 1 | 1,01 1344 |
| 31 dicembre 2012 | 1,001643 |
| 31 dicembre 2013 | 1,000000 |
| 31 dicembre 2014 | 1,005058 |
| 31 dicembre 2015 | 1,004684 |
| 31 dicembre 2016 | 1,005205 |
| 31 dicembre 2017 | 1,013478 |
| 31 dicembre 2018 | 1,018254 |
| 31 dicembre 2019 | 1,01 9199 |
| 31 dicembre 2020 | 1,000000 |
| 31 dicembre 2021 | 1,009756 |
| 31 dicembre 2022 | 1,023082 |
| 31 dicembre 2023 | 1,036622 |
| 31 dicembre 2024 | 1,0/+0*t45 |
Per le pensioni con decorrenza 2026, al montante cosi determinato, deve essere aggiunta la contribuzione relativa all’anno 2025 e all’anno 2026, anteriore alla decorrenza della pensione.
Allegato 2
I coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi con decorrenza nel 2026; i coefficienti si riferiscono alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (all.1) e alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1 ° gennaio 1993
Allegato 3
I coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi validi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nel 2026 da utilizzare per il calcolo delle quote di pensione dei lavoratori delle gestioni di spettacolo e sportivi relativi alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992
